Szabadgondolat: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 180: | Line 180: | ||
| The Freedom of Thought Association | | The Freedom of Thought Association | ||
| | | | ||
| | | Rub. | ||
| 1911/1, 53-56 | | 1911/1, 53-56 | ||
|- | |- | ||
| Line 396: | Line 396: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | sz-úr. | ||
| 1911/5, 172-173 | | 1911/5, 172-173 | ||
|- | |- | ||
| Line 438: | Line 438: | ||
| | | | ||
| Könyvek | | Könyvek | ||
| | | Rub. | ||
| 1911/5, 190 | | 1911/5, 190 | ||
|- | |- | ||
| Line 480: | Line 480: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | −kas. | ||
| 1911/6, 206-208 | | 1911/6, 206-208 | ||
|- | |- | ||
| Line 486: | Line 486: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | −kas. | ||
| 1911/6, 208-209 | | 1911/6, 208-209 | ||
|- | |- | ||
| Line 492: | Line 492: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | sz−úr. | ||
| 1911/6, 209 | | 1911/6, 209 | ||
|- | |- | ||
| Line 516: | Line 516: | ||
| | | | ||
| Szemle | | Szemle | ||
| | | sz−úr. | ||
| 1911/6, 218-220 | | 1911/6, 218-220 | ||
|- | |- | ||
| Line 564: | Line 564: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | sz-úr. | ||
| 1911/7, 245-246 | | 1911/7, 245-246 | ||
|- | |- | ||
| Line 570: | Line 570: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | -kas. | ||
| 1911/7, 246-248 | | 1911/7, 246-248 | ||
|- | |- | ||
Revision as of 00:19, 11 March 2019
Don't forget to:
Rubrics:
| Original name | English name |
|---|---|
| TERMÉSZETTUDOMÁNY | Natural science |
| TÁRSADALMI KÉRDÉSEK | Social Issues |
| SZEMLE | Enquiry |
| MOZGALOM | Movement |
| OKTATÁSÜGY | Education |
Issues
- Szabadgondolat 1911/1
- Szabadgondolat 1911/2
- Szabadgondolat 1911/3
- Szabadgondolat 1911/4
- Szabadgondolat 1911/5
- Szabadgondolat 1911/6
- Szabadgondolat 1911/7
- Szabadgondolat 1912/1
- Szabadgondolat 1912/2
- Szabadgondolat 1912/3
- Szabadgondolat 1912/4
- Szabadgondolat 1912/5
- Szabadgondolat 1912/6
- Szabadgondolat 1912/7
- Szabadgondolat 1912/8
- Szabadgondolat 1912/9
- Szabadgondolat 1912/10
- Szabadgondolat 1912/11
- Szabadgondolat 1912/12
- Szabadgondolat 1913/1
- Szabadgondolat 1913/2
- Szabadgondolat 1913/3
- Szabadgondolat 1913/4
- Szabadgondolat 1913/5
- Szabadgondolat 1913/6
- Szabadgondolat 1913/7
- Szabadgondolat 1913/8
- Szabadgondolat 1913/9
- Szabadgondolat 1913/10
- Szabadgondolat 1913/11
- Szabadgondolat 1913/12
- Szabadgondolat 1914/1
- Szabadgondolat 1914/2
- Szabadgondolat 1914/3
- Szabadgondolat 1914/4
- Szabadgondolat 1914/5
- Szabadgondolat 1914/6
- Szabadgondolat 1919/1
- Szabadgondolat 1919/2
- Szabadgondolat 1919/3
- Szabadgondolat 1919/4
- Szabadgondolat 1919/5
Contents
1911-1914
| Original name | English name | Rubric | Author | Y/n°, p. |
|---|---|---|---|---|
| Szabadgondolat | Free Thought | Vámos Henrik | 1911/1, 1-4 | |
| Gróf Tisza István és a szabadgondolkozás | Count Tisza István and free thinking | Gróf Tisza István + Székely Aladár | 1911/1, 4-12 | |
| Szabadgondolat és türelmesség | Freedom and patience | Messinger Simon | 1911/1, 13-16 | |
| Gondolkozásunk szabadsága és társadalmunk rendje | Freedom of thought and the order of our society | Rónai Zoltán | 1911/1, 16-18 | |
| Prohászka filozófiája | Prohaska's philosophy | Vn. | 1911/1, 18-21 | |
| Herczeg Ferenc Magyarországa | Ferenc Herczeg('s) Hungary | Pogány József | 1911/1, 22-25 | |
| Az egyke körül | About the one | Fazekas Sándor | 1911/1, 26-29 | |
| Álszekularizáció | Secularization | Bosnyák Béla | 1911/1, 29-30 | |
| A magyar tudomány veszedelme | The peril of Hungarian science | B. I. | 1911/1, 30-31 | |
| Természettudomány | Strophantus. | 1911/1, 33-35 | ||
| A fejlődés mechanikája | Mechanics of development | Kende Zsigmond | 1911/1, 35-39 | |
| A földgáz keletkezése | The generation of natural gas | K. M. | 1911/1, 40-41 | |
| Az eleinek átváltozása | Change of gestures | nd. | 1911/1, 41-42 | |
| Világi erkölcstanítás | Worldly Morality Teaching | Strickerné dr. Polányi Laura | 1911/1, 43-45 | |
| 546 előadás! | 546 lectures! | –ő. | 1911/1, 46-47 | |
| Szemle | KM | 1911/1, 48-49 | ||
| A mi lapunk | It's our lap | Lengyel Imre | 1911/1, 52 | |
| A Szabadgondolat szövetsége | The Freedom of Thought Association | Rub. | 1911/1, 53-56 | |
| A klerikalizmus programmbeszéde | The Agenda of Clericalism | y. | 1911/2, 57-58 | |
| Új Dózsa és új Zápolyák | Pogány József | 1911/2, 59-62 | ||
| Goethe világfelfogása | Goethe's worldview | Kutasi Elemér. | 1911/2, 63-67 | |
| Szocializmus és szabadgondolkozás | Socialism and free Thinking | Tímár Miklós | 1911/2, 68-71 | |
| Az új antiszemitizmus | The new antisemitism | vj. | 1911/2, 71-72 | |
| Az öntudatlan megismerése | Knowing unconsciously | Ferenczi Sándor | 1911/2, 73-78 | |
| Az egyház és a leszármazástan | The Church and the Descendants | K. Zs. | 1911/2, 79-80 | |
| A szervek működéseinek kölcsönös szabályozásáról | Mutual Regulation of Organs | H. Gy. | 1911/2, 80-81 | |
| Modern erkölcstan az iskolában | Modern Morality at School | Leszner Rudolf | 1911/2, 82-83 | |
| Minimális programm – maximális perfídia | Minimum Program - maximum Perfidy | V. H. | 1911/2, 87-88 | |
| Atheizmus | Atheism | Helvéth Géza | 1911/3, 95-96 | |
| Az állam és az egyházak elválasztása | Separation of State and Churches | Rab Pál | 1911/3, 96-98 | |
| Goethe világfelfogása (II) | Goethe's worldview (II) | Kutast Elemér | 1911/3, 98-104 | |
| Vallás és szocializmus | Religion and Socialism | Kunfi Zsigmond | 1911/3, 106-108 | |
| Az energia-tanról | Strophantus | 1911/3, 110-116 | ||
| Freud álomelméletéről | Freud's dream theory | Hárnik Jenő | 1911/3, 116-117 | |
| Mi nem küzdünk a vallás ellen | We do not fight Religion | P. K. | 1911/3, 118-123 | |
| A szabadoktatásért | A Free Education | Pólányi Károly | 1911/4, 124-127[1] | |
| Hadsereg és kultúra | Army and Culture | Ibó György | 1911/4, 128-130 | |
| A szabadgondolkodó Ibsen | The Free Thinker Ibsen (?) | Waltner Jenő | 1911/4, 131-135 | |
| A magyar gyermekvédelem | Hungarian Child Protection | I. K. | 1911/4, 136-138 | |
| Nemzeti jog és demokratikus fejlődés | National law and democratic development | sz. a. | 1911/4, 138-139 | |
| A tőke és a munka harca, írta Szabó Ervin | The struggle for capital and work, written by Ervin Szabó | H. B. | 1911/4, 139-140 | |
| Kunfi Zsigmond: A másik út | −kas. | 1911/4, 140-141 | ||
| Az életjelenségek mechanisztikus mag | Life phenomena are mechanistic core | Kende Zsigmond | 1911/4, 142-148 | |
| Az energia-elv alkalmazásaiból | From the applications of energy | Strophantus | 1911/4, 148-151 | |
| A föld történetéből | From the History of the Earth | KM | 1911/4, 151 | |
| Az elárult és megmentett haza | The betrayed and rescued home | lt | 1911/4, 152-154 | |
| Mozgalom | 1911/4, 155-156 | |||
| Diákok | Students | Székely Artúr | 1911/5, 157-159 | |
| Hit és hiszékenység | Faith and Fidelity | 1911/5, 159-162 | ||
| Szabadgondolat és kultúra | Ormos Ede | 1911/5, 162-164 | ||
| Barlám és Jozafat legendája | Tar Lőrinc | 1911/5, 164-166 | ||
| Nők az osztályharcban | Társadalmi kérdések | Horthy János | 1911/5, 167-170 | |
| Faji előítéletek | Braun Róbert | 1911/5, 171-172 | ||
| Munkásmozgalom. | sz-úr. | 1911/5, 172-173 | ||
| A nemzetközi értekezletet követte… | Porosz Mihály | 1911/5, 174-175 | ||
| Az életjelenségek mechanisztikus magyarázata | Természettudomány | Kende Zsigmond | 1911/5, 176-181 | |
| Az állatlélektanról / Állati szövetek mesterséges tenyésztése | Z. | 1911/5, 181-183 | ||
| Zichy | Szemle | Rub. | 1911/5, 184-187 | |
| Bevezetés Buddha tanába. Lénárd Jenő könyve | Könyvek | f. | 1911/5, 188-189 | |
| Ch. Virolleaud: Die Christus-Legende | Könyvek | Vitéz Miklós | 1911/5, 189-190 | |
| Faber Oszkár: A klerikális veszély | Könyvek | Rub. | 1911/5, 190 | |
| A Galilei Kör | Mozgalom | 1911/5, 191-192 | ||
| Szekularizáció | Tímár Miklós | 1911/6, 193-195 | ||
| A destruktív irányról | Polányi Károly | 1911/6, 195-197 | ||
| Pápai kizsákmányolás a középkori Magyarországban I | Czóbel Ernő | 1911/6, 198-201 | ||
| A háború | Társadalmi kérdések | Fazekas Sándor | 1911/6, 202-205 | |
| A drágaság elleni küzdelem | B. | 1911/6, 206 | ||
| Munkásmozgalom | −kas. | 1911/6, 206-208 | ||
| Spanyolországban hamar kettéváltak… | −kas. | 1911/6, 208-209 | ||
| Az Internationale legerősebb pártja, … | sz−úr. | 1911/6, 209 | ||
| Az energia körforgalma | Természettudomány | Komját Marcell | 1911/6, 210-214 | |
| Darvinisták és antidarvinisták | Természettudomány | Strophantus | 1911/6, 214-215 | |
| Lélekrablás / A keresztényi szeretet és a háború / A tanítók és a szociáldemokraták | Szemle | I. / t. / I. | 1911/6, 216-218 | |
| A Corda Fratres | Szemle | sz−úr. | 1911/6, 218-220 | |
| Testnevelési kongresszus / A szabadtanításért / Egyetemi plakátok / A Nyugat egy fiatal esztétikusa / Esperanto és szabadgondolat | ó / ? / (Rub.) / ? / (Esperantista.) | 1911/6, 220-221 | ||
| Első nemzetközi monista kongresszus / A Szabadgondolkozás Magyarországi Egyesülete / A Galilei Kör / Harkányi Kör / Ferrer Kör | Mozgalom | 1911/6, 222-224 | ||
| A világfelfogások harca | Berkovits René | 1911/7, 225-228 | ||
| A szekularizáció Európában | Rab Pál | 1911/7, 228-233 | ||
| Pápai kizsákmányolás a középkori Magyarországban II | Czóbel Ernő | 1911/7, 233-238 | ||
| Az angol válság | Szende Pál | 1911/7, 239-244 | ||
| Az olasz-török háború. | ? | 1911/7, 244-245 | ||
| Munkásmozgalom | sz-úr. | 1911/7, 245-246 | ||
| Olaszországban a miniszterializmus… | -kas. | 1911/7, 246-248 | ||
| A Társadalomtudományok Szabad Iskolája | ? | 1911/7, 248 | ||
| Az életjelenségek mechanisztikus magyarázata III | Kende Zsigmond | 1911/7, 249-256 | ||
| Az egyház és a mozgás törvényei | L. J | 1911/7, 256 | ||
| Az Egyház és a háború | Szemle | Gergely Győző | 1911/7, 257-262 | |
| Parlamenti béke és Tisza gróf / Főt. Molnár és a művészet / A kultúrharc | 1911/7, 262-263 | |||
| A meg nem született Jézus | Pogány József | 1912/1, 1-2 | ||
| A kereszténység keletkezése | Fazekas Sándor | 1912/1, 3-6 | ||
| Élt-e Jézus? | Timár Miklós | 1912/1, 6-8 | ||
| Keresztény ünnepek és szimbólumok | Bárd Imre | 1912/1, 8-12 | ||
| Alapított-e Krisztus egyházat? | Kőhalmi Béla | 1912/1, 12-14 | ||
| Karácsonyi beszélgetés | Christmas Talk | Stricker né Pólányi Laura dr. | 1912/1, 15-18 | |
| Az egyházi vagyon Magyarországon | (a.) | 1912/1, 18-22 | ||
| Pápai kizsákmányolás a középkori Magyarországon III | Czóbel Ernő | 1912/1, 23-26 | ||
| A keresztény-szocializmus | Társadalmi Kérdések | Varga Jenő | 1912/1, 27-31 | |
| Munkásmozgalom | Társadalmi Kérdések | (sz–úr.) | 1912/1, 31-33 | |
| Újabb kozmikus elméletek | Természettudomány | Szegő Henrik | 1912/1, 34-39 | |
| Az átöröklésről + Az élet. | Természettudomány | Str. | 1912/1, 40-43 | |
| Körkérdés a választójogról | Ormos Ede | 1912/1, 44-48 | ||
| Az Az Újság Cenci nénije | w. | 1912/1, 48-51 | ||
| Egyházi kisbérletek | H. | 1912/1, 52- | ||
| Motu proprio / Lelkigyakorlatok a hadseregben / Tisza ismét tudományos cikket ír | y–I. | 1912/1, 52-54 | ||
| Új egyetemek / A Magyar Figyelő / Tisza gróf, az enfant terrible | 1912/1, 54-57 | |||
| „Adalékok a választójog reformjához.” Írta dr. Várady Zsigmond | Könyvek | Rácz Gyula | 1912/1, 57-58 | |
| Bosnyák Béla: Oros község társadalmi és gazdasági rajza. | (sz.) | 1912/1, 58 | ||
| Mozgalom | 1912/1, 59-60 | |||
| A magyar irodalom válsága | Pólányi Károly | 1912/2, 61-63 | ||
| Mi teszi a tudományt oly hatalmassá? | Wilhelm Ostwald | 1912/2, 63-68 | ||
| A katolikus autonómia | Bús Ernő | 1912/2, 68-72 | ||
| Mi a szociológia? | Társadalmi Kérdések | Franz Oppenheimer | 1912/2, 73-77 | |
| A németországi választások | Ormos Ede | 1912/2, 77-78 | ||
| Természettudomány és ismeretelmélet | Természettudomány | Loránd Jenő | 1912/2, 79-82 | |
| Új szempontok az agyvelő élettanának kutatásában | Természettudomány | S. E. | 1912/2, 82-84 | |
| Az atom szerkezetéről | Természettudomány | Sz. H. | 1912/2, 84 | |
| Α haladás dokumentumai | Szemle | 1912/2, 85-86 | ||
| Kultúránk szégyenfoltjai | Szemle | 1912/2, 86-88 | ||
| Országos szabadgondolkodó értekezlet terve | Mozgalom | A szerkesztőség | 1912/2, 89 | |
| Abban a reményben, hogy olvasóink… | Mozgalom | Kende Zsigmond | 1912/2, 89-90 | |
| Új munkamegosztás a mozgalomban | Mozgalom | Lóránd Jenő | 1912/2, 91-92 | |
| A Galilei Kör / A Harkányi Kör / A nagyváradi Darwin Kör | Mozgalom | 1912/2, 92 | ||
| Kaszinó és választójog | 1912/3, 93-95 | |||
| A katolikus autonómia II | Bús Ernő | 1912/3, 95-100 | ||
| A történelmi materializmusról | Társa | Székely Artúr | 1912/3, 101-107 | |
| Munkásmozgalom | (–kas.) | 1912/3, 108-109 | ||
| Sztrájkok, kizárások, harci zaj mindenfelé… | (sz.) | 1912/3, 109-110 | ||
| A kínai forradalom | 1912/3, 110-111 | |||
| Az ismeretelméleti monizmus I | Termé | Strophantus | 1912/3, 112-115 | |
| Kísérlet az akarat mechanisztikus leírására | Termé | Pg. | 1912/3, 115-118 | |
| Cseppfolyós és folyadékkristályok | Cz. K. | 1912/3, 118 | ||
| „Mi nem küzdünk a vallás ellen ??? | P. K. ??? | 1912/3, 118-120 ??? | ||
| A haladás dokumentumai | Szemle | –s. | 1912/3, 119-121 | |
| Szent Imre támad | Szemle | (Ibó.) | 1912/3, 121-122 | |
| Szekularizáció Romániában | Szemle | (I.) | 1912/3, 122-123 | |
| A köztársasági államforma,… | Szemle | (sz–úr.) | 1912/3, 123 | |
| Szekularizációs mozgalom a parasztság körében | Mozgalom | Loránd Jenő | 1912/3, 124-126 | |
| Nemzetközi szabadgondolkodó-kongresszue / A Szabadgondolkozás Magyarországi Egyesülete / Galilei Kör / A fiumei szabadgondolkodók | Mozgalom | 1912/3, 127-128 | ||
| Tudományos munka és társadalmi cselekvés | Kende Zsigmond | 1912/4, 129-132 | ||
| Hogyan született meg a bűn? | Wilhelm Ostwald | 1912/4, 132-137 | ||
| Beszélgetés Ostwalddal | Strophantus | 1912/4, 137-140 | ||
| A katolikus autonómia III | Bús Ernő | 1912/4, 140-147 | ||
| Kultúránk szégyenfoltjai | Szemle | (sz.) | 1912/4, 148-151 | |
| Az egyetemről | 1912/4, 151 | |||
| A Khuen-kormány reaktiválása | 1912/4, 151-152 | |||
| A gyűldei ifjak | 1912/4, 152 | |||
| Ostwald budapesti előa / A Galilei Kör márciusi ünnepe / A Szabadgondolat pályázata / A német szabadgondolkodó mozgalom / Az országos szabadgondolkodó-értekezlet | Mozgalom | 1912/4, 153-161 | ||
| Semper Idem | Könyvek | R. Gy. | 1912/4, 162-163 | |
| Pszichoanalízis. Írta Prof. S. Freud. | Könyvek | H. Gy. | 1912/4, 163-164 | |
| A gondolatok engedetlensége | Ágoston Péter | 1912/5, 165-166 | ||
| Vallás és tudomány | 1912/5, 167-169 | |||
| Az egyháziak s az állam Magyarországon a középkorban | Rab Pál | 1912/5, 169-174 | ||
| Az energetikáról | Természettudomány | 1912/5, 175-179 | ||
| Az anyag körforgása | Lóránd Jenő | 1912/5, 179-183 | ||
| A természet meghódítása | nd. | 1912/5, 184-185 | ||
| Hogyan fejlődnek az idegek? | B. J. | 1912/5, 185-186 | ||
| Munkásmozgalom (Véderő és választójog, A halálbüntetésről, A szabadkőművesség és a Magyar Figyelő | Szemle | (sz−úr.) | 1912/5, 187-190 | |
| Ostwald Budapesten | Mozgalom | 1912/5, 188-189 | ||
| A francia szeparáció története | Könyvek | 1912/5, 193 | ||
| Dolgozzunk, lazítsunk! | 1912/6, 197 | |||
| Strindberg. | Szini Gyula | 1912/6, 198-199 | ||
| Hogyan lett a vallás? | Rubin László | 1912/6, 200-205 | ||
| A nemzetiségi kérdés | Társadalmi Kérdések | Székely Artúr | 1912/6, 206-212 | |
| Olaszország | Munkásmozgalom | Kosa Miklós | 1912/6, 212-214 | |
| A városok kongresszusa | Szántó Béla | 1912/6, 214 | ||
| Az ismeretelméleti monizmus II. A világ” elemzése | Természettudomány | Strophantus | 1912/6, 215-219 | |
| A föld termékenysége és a tápláléktermelés jövője - A természet meghódítása. I. | Lóránd Jenő | 1912/6, 220-223 | ||
| Jegyzetek május 23-áról | Szemle | Rub. | 1912/6, 224-226 | |
| Az olasz választójogi reform | K. | 1912/7, 226 | ||
| Ostwald korül | 1912/7, 227 | |||
| Választójogi koalíció | 1912/7, 228 | |||
| A Szabadgondolat pályázata | 1912/7, 228 | |||
| Mozgalom | 1912/7, 229 | |||
| Könyvek | 1912/7, 230 | |||
| Régi és új politika | Jászi Oszkár | 1912/7, 233-236 | ||
| A tanítóság és a szabadgondolk | 1912/7, 236-239 | |||
| Alkotmány és alkotmánysérelem | F. S. | 1912/7, 240-241 | ||
| A papai búcsúkereskedésről. Adatok a magyar reformáció történetéhez | Czóbel Ernő | 1912/8, 242-245 | ||
| Az emberi társulás formái - I. A család | Társadalmi Kérdések | Kőhalmi Béla | 1912/8, 246-250 | |
| Munkásmozgalom. Oroszország. | –kai. | 1912/8, 251-254 | ||
| Választójogi reformok. Anglia és Franciaország | Kosa Miklós | 1912/8, 254-255 | ||
| Α belga választások | Szemle | sz–úr. | 1912/8, 256-257 | |
| A parlamenti események és a választójog | 1912/8, 258-259 | |||
| A vallás mint magánmeggyőződés | Helvéth Géza | 1912/8, 265-266 | ||
| Miért követeljük a szekularizáció | Timdr Miklós | 1912/8, 267-269 | ||
| A Szabadgondolat pályázata | 1912/8, 269 | |||
| Az emberi társulás formái. - II. Az állam | Társadalmi Kérdések | Székely Artur | 1912/8, 270-276 | |
| Munkásmozgalom | Sz. A. | 1912/8, | ||
| A fajfejlődés magyarázatai | Természettudomány | Kende Zsigmond | 1912/8, 278-283 | |
| A célszerűség a természetben és a gondolkozásban | Stroph. | 1912/8, 284-285 | ||
| Budapest őstörténetéből | Sz. H. | 1912/8, 295-296 | ||
| Kultúránk szégyenfoltjai | Szemle | 1912/8, 287-292 | ||
| Régi galileisták | Mozgalom | 1912/8, 293-294 | ||
| A nők választójoga | Fazekas Sándor | 1912/9, 297-299 | ||
| A csillagkultusz eredete | Svante Arrhenius után | 1912/9, 300-303 | ||
| A nemzetközi helyzet | K. | 1912/9, 303-304 | ||
| A liberalizmus | Társadalmi Kérdések | Kosa Miklós | 1912/9, 305-308 | |
| Munkásmozgalom. A belga politikai tömegsztrájk előtt. | sz-vr. | 1912/9, 309-310 | ||
| A fajfejlődés magyarázatai | Természettudány | Kende Zsigmond | 1912/9, 311-315 | |
| A tudomány haladásából - I. A mikrokémiáról | 1912/9, 315-318 | |||
| Ignotus | Szemle | Rab. | 1912/9, 319-320 | |
| A Galilei Kör | Mozgalom | 1912/9, | ||
| 1912/10, | ||||
| 1912/10, | ||||
| 1912/10, | ||||
| 1912/10, | ||||
| 1912/10, | ||||
| 1912/10, | ||||
| 1912/10, | ||||
| 1912/11, | ||||
| 1912/11, | ||||
| 1912/11, | ||||
| 1912/11, | ||||
| 1912/11, | ||||
| 1912/11, | ||||
| 1912/11, | ||||
| 1912/11, | ||||
| 1912/11, | ||||
| 1912/12, | ||||
| 1912/12, | ||||
| 1912/12, | ||||
| 1912/12, | ||||
| 1912/12, | ||||
| 1912/12, | ||||
| 1912/12, | ||||
| 1912/12, | ||||
| 1912/12, | ||||
| 1913/1, | ||||
| 1913/1, | ||||
| 1913/1, | ||||
| 1913/1, | ||||
| 1913/1, | ||||
| 1913/1, | ||||
| 1913/1, | ||||
| 1913/1, | ||||
| 1913/1, | ||||
| 1913/2, | ||||
| 1913/2, | ||||
| 1913/2, | ||||
| 1913/2, | ||||
| 1913/2, | ||||
| 1913/2, | ||||
| 1913/2, | ||||
| 1913/2, | ||||
| 1913/2, | ||||
| 1913/3, | ||||
| 1913/3, | ||||
| 1913/3, | ||||
| 1913/3, | ||||
| 1913/3, | ||||
| 1913/3, | ||||
| 1913/3, | ||||
| 1913/3, | ||||
| 1913/3, | ||||
| 1913/4, | ||||
| 1913/4, | ||||
| 1913/4, | ||||
| 1913/4, | ||||
| 1913/4, | ||||
| 1913/4, | ||||
| 1913/4, | ||||
| 1913/4, | ||||
| 1913/4, | ||||
| 1913/5, | ||||
| 1913/5, | ||||
| 1913/5, | ||||
| 1913/5, | ||||
| 1913/5, | ||||
| 1913/5, | ||||
| 1913/5, | ||||
| 1913/5, | ||||
| 1913/5, | ||||
| 1913/6, | ||||
| 1913/6, | ||||
| 1913/6, | ||||
| 1913/6, | ||||
| 1913/6, | ||||
| 1913/6, | ||||
| 1913/6, | ||||
| 1913/6, | ||||
| 1913/6, | ||||
| 1913/7, | ||||
| 1913/7, | ||||
| 1913/7, | ||||
| 1913/7, | ||||
| 1913/7, | ||||
| 1913/7, | ||||
| 1913/7, | ||||
| 1913/7, | ||||
| 1913/7, | ||||
| 1913/8, | ||||
| 1913/8, | ||||
| 1913/8, | ||||
| 1913/8, | ||||
| 1913/8, | ||||
| 1913/8, | ||||
| 1913/8, | ||||
| 1913/8, | ||||
| 1913/8, | ||||
| 1913/9, | ||||
| 1913/9, | ||||
| 1913/9, | ||||
| 1913/9, | ||||
| 1913/9, | ||||
| 1913/9, | ||||
| 1913/9, | ||||
| 1913/9, | ||||
| 1913/9, | ||||
| 1913/10, | ||||
| 1913/10, | ||||
| 1913/10, | ||||
| 1913/10, | ||||
| 1913/10, | ||||
| 1913/10, | ||||
| 1913/10, | ||||
| 1913/10, | ||||
| 1913/10, | ||||
| 1913/11, | ||||
| 1913/11, | ||||
| 1913/11, | ||||
| 1913/11, | ||||
| 1913/11, | ||||
| 1913/11, | ||||
| 1913/11, | ||||
| 1913/11, | ||||
| 1913/11, | ||||
| 1913/12, | ||||
| 1913/12, | ||||
| 1913/12, | ||||
| 1913/12, | ||||
| 1913/12, | ||||
| 1913/12, | ||||
| 1913/12, | ||||
| 1913/12, | ||||
| 1913/12, | ||||
| Tisza, Khuen és Scotus Viator | Polányi Adolf | 1914/1, 2-4 | ||
| 1914/1, | ||||
| 1914/1, | ||||
| 1914/1, | ||||
| 1914/1, | ||||
| 1914/1, | ||||
| 1914/1, | ||||
| 1914/1, | ||||
| 1914/1, | ||||
| 1914/2, | ||||
| 1914/2, | ||||
| 1914/2, | ||||
| 1914/2, | ||||
| 1914/2, | ||||
| 1914/2, | ||||
| 1914/2, | ||||
| 1914/2, | ||||
| 1914/2, | ||||
| 1914/3, | ||||
| 1914/3, | ||||
| 1914/3, | ||||
| 1914/3, | ||||
| 1914/3, | ||||
| 1914/3, | ||||
| 1914/3, | ||||
| 1914/3, | ||||
| 1914/3, | ||||
| 1914/4, | ||||
| 1914/4, | ||||
| 1914/4, | ||||
| 1914/4, | ||||
| 1914/4, | ||||
| 1914/4, | ||||
| 1914/4, | ||||
| 1914/4, | ||||
| 1914/4, | ||||
| 1914/5, | ||||
| 1914/5, | ||||
| 1914/5, | ||||
| 1914/5, | ||||
| 1914/5, | ||||
| 1914/5, | ||||
| 1914/5, | ||||
| 1914/5, | ||||
| 1914/5, | ||||
| 1914/6, | ||||
| 1914/6, | ||||
| 1914/6, | ||||
| 1914/6, | ||||
| 1914/6, | ||||
| 1914/6, | ||||
| 1914/6, | ||||
| 1914/6, | ||||
| 1914/6, |
1919
| Original name | English name | Rubric | Author | Pages |
|---|---|---|---|---|
| 1919/1, | ||||
| 1919/1, | ||||
| 1919/1, | ||||
| 1919/1, | ||||
| 1919/1, | ||||
| 1919/1, | ||||
| 1919/1, | ||||
| 1919/1, | ||||
| 1919/1, | ||||
| 1919/2, | ||||
| 1919/2, | ||||
| 1919/2, | ||||
| 1919/2, | ||||
| 1919/2, | ||||
| 1919/2, | ||||
| 1919/2, | ||||
| 1919/2, | ||||
| 1919/2, | ||||
| 1919/3, | ||||
| 1919/3, | ||||
| 1919/3, | ||||
| 1919/3, | ||||
| 1919/3, | ||||
| 1919/3, | ||||
| 1919/3, | ||||
| 1919/3, | ||||
| 1919/3, | ||||
| 1919/4, | ||||
| 1919/4, | ||||
| 1919/4, | ||||
| 1919/4, | ||||
| 1919/4, | ||||
| 1919/4, | ||||
| 1919/4, | ||||
| 1919/4, | ||||
| 1919/4, | ||||
| 1919/5, | ||||
| 1919/5, | ||||
| 1919/5, | ||||
| 1919/5, | ||||
| 1919/5, | ||||
| 1919/5, | ||||
| 1919/5, | ||||
| 1919/5, | ||||
| 1919/5, | ||||
| 1919/6, | ||||
| 1919/6, | ||||
| 1919/6, | ||||
| 1919/6, | ||||
| 1919/6, | ||||
| 1919/6, | ||||
| 1919/6, | ||||
| 1919/6, | ||||
| 1919/6, |
Who's who
| Nickname | Real Name |
|---|---|
Notes
- ↑ P. 126 is missing.