Szabadgondolat: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 414: | Line 414: | ||
| 1911/6, 195-197 | | 1911/6, 195-197 | ||
|- | |- | ||
| Pápai kizsákmányolás a középkori Magyarországban | | Pápai kizsákmányolás a középkori Magyarországban I | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 462: | Line 462: | ||
| 1911/6, 214-215 | | 1911/6, 214-215 | ||
|- | |- | ||
| Lélekrablás | | Lélekrablás / A keresztényi szeretet és a háború / A tanítók és a szociáldemokraták | ||
| | | | ||
| Szemle | | Szemle | ||
| I. / t. / I. | |||
| 1911/6, 216-218 | |||
|- | |||
| A Corda Fratres | |||
| | | | ||
| 1911/6, | | Szemle | ||
| (sz−úr.) | |||
| 1911/6, 218-220 | |||
|- | |- | ||
| Testnevelési kongresszus / A szabadtanításért / Egyetemi plakátok / A Nyugat egy fiatal esztétikusa / Esperanto és szabadgondolat | |||
| | | | ||
| | | | ||
| ó / ? / (Rub.) / ? / (Esperantista.) | |||
| 1911/6, 220-221 | |||
|- | |||
| Első nemzetközi monista kongresszus / A Szabadgondolkozás Magyarországi Egyesülete / A Galilei Kör / Harkányi Kör / Ferrer Kör | |||
| | | | ||
| Mozgalom | |||
| | | | ||
| 1911/ | | 1911/6, 222-224 | ||
|- | |- | ||
| A világfelfogások harca | |||
| | | | ||
| | |||
| Berkovits René | |||
| 1911/7, 225-228 | |||
|- | |||
| A szekularizáció Európában | |||
| | | | ||
| | |||
| Rab Pál | |||
| 1911/7, 228-233 | |||
|- | |||
| Pápai kizsákmányolás a középkori Magyarországban II | |||
| | |||
| | |||
| Czóbel Ernő | |||
| 1911/7, 233-238 | |||
|- | |||
| Az angol válság | |||
| | | | ||
| | |||
| Szende Pál | |||
| 1911/7, 239-244 | |||
|- | |||
| Az olasz-török háború. | |||
| | |||
| | |||
| ? | |||
| 1911/7, 244-245 | |||
|- | |||
| Munkásmozgalom | |||
| | |||
| | |||
| (sz-úr.) | |||
| 1911/7, 245-246 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1911/7, | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1911/7, | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1911/7, | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1911/7, | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1911/7, | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| 1911/7, | | 1911/7, | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 484: | Line 562: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 1911/ | | 1911/7, | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Revision as of 18:24, 24 September 2018
Don't forget to:
Rubrics:
| Original name | English name |
|---|---|
| TERMÉSZETTUDOMÁNY | Natural science |
| TÁRSADALMI KÉRDÉSEK | Social Issues |
| SZEMLE | Enquiry |
| MOZGALOM | Movement |
| OKTATÁSÜGY | Education |
1911
| Original name | English name | Rubric | Author | Y/n°, p. |
|---|---|---|---|---|
| Szabadgondolat | Free Thought | Vámos Henrik | 1911/1, 1-4 | |
| Gróf Tisza István és a szabadgondolkozás | Count Tisza István and free thinking | Gróf Tisza István + Székely Aladár | 1911/1, 4-12 | |
| Szabadgondolat és türelmesség | Freedom and patience | Messinger Simon | 1911/1, 13-16 | |
| Gondolkozásunk szabadsága és társadalmunk rendje | Freedom of thought and the order of our society | Rónai Zoltán | 1911/1, 16-18 | |
| Prohászka filozófiája | Prohaska's philosophy | Vn. | 1911/1, 18-21 | |
| Herczeg Ferenc Magyarországa | Ferenc Herczeg('s) Hungary | Pogány József | 1911/1, 22-25 | |
| Az egyke körül | About the one | Fazekas Sándor | 1911/1, 26-29 | |
| Álszekularizáció | Secularization | Bosnyák Béla | 1911/1, 29-30 | |
| A magyar tudomány veszedelme | The peril of Hungarian science | B. I. | 1911/1, 30-31 | |
| Természettudomány | Strophantus. | 1911/1, 33-35 | ||
| A fejlődés mechanikája | Mechanics of development | Kende Zsigmond | 1911/1, 35-39 | |
| A földgáz keletkezése | The generation of natural gas | Κ. Μ. | 1911/1, 40-41 | |
| Az eleinek átváltozása | Change of gestures | nd. | 1911/1, 41-42 | |
| Világi erkölcstanítás | Worldly Morality Teaching | Strickerné dr. Polányi Laura | 1911/1, 43-45 | |
| 546 előadás! | 546 lectures! | –ő. | 1911/1, 46-47 | |
| Szemle | KM | 1911/1, 48-49 | ||
| A mi lapunk | It's our lap | Lengyel Imre | 1911/1, 52 | |
| A Szabadgondolat szövetsége | The Freedom of Thought Association | (Rub.) | 1911/1, 53-56 | |
| A klerikalizmus programmbeszéde | The Agenda of Clericalism | y. | 1911/2, 57-58 | |
| Új Dózsa és új Zápolyák | Pogány József | 1911/2, 59-62 | ||
| Goethe világfelfogása | Goethe's worldview | Kutasi Elemér. | 1911/2, 63-67 | |
| Szocializmus és szabadgondolkozás | Socialism and free Thinking | Tímár Miklós | 1911/2, 68-71 | |
| Az új antiszemitizmus | The new antisemitism | vj. | 1911/2, 71-72 | |
| Az öntudatlan megismerése | Knowing unconsciously | Ferenczi Sándor | 1911/2, 73-78 | |
| Az egyház és a leszármazástan | The Church and the Descendants | K. Zs. | 1911/2, 79-80 | |
| A szervek működéseinek kölcsönös szabályozásáról | Mutual Regulation of Organs | H. Gy. | 1911/2, 80-81 | |
| Modern erkölcstan az iskolában | Modern Morality at School | Leszner Rudolf | 1911/2, 82-83 | |
| Minimális programm – maximális perfídia | Minimum Program - maximum Perfidy | V. H. | 1911/2, 87-88 | |
| Atheizmus | Atheism | Helvéth Géza | 1911/3, 95-96 | |
| Az állam és az egyházak elválasztása | Separation of State and Churches | Rab Pál | 1911/3, 96-98 | |
| Goethe világfelfogása (II) | Goethe's worldview (II) | Kutast Elemér | 1911/3, 98-104 | |
| Vallás és szocializmus | Religion and Socialism | Kunfi Zsigmond | 1911/3, 106-108 | |
| Az energia-tanról | Strophantus | 1911/3, 110-116 | ||
| Freud álomelméletéről | Freud's dream theory | Hárnik Jenő | 1911/3, 116-117 | |
| Mi nem küzdünk a vallás ellen | We do not fight Religion | P. K. | 1911/3, 118-123 | |
| A szabadoktatásért | A Free Education | Pólányi Károly | 1911/4, 124-127[1] | |
| Hadsereg és kultúra | Army and Culture | Ibó György | 1911/4, 128-130 | |
| A szabadgondolkodó Ibsen | The Free Thinker Ibsen (?) | Waltner Jenő | 1911/4, 131-135 | |
| A magyar gyermekvédelem | Hungarian Child Protection | I. K. | 1911/4, 136-138 | |
| Nemzeti jog és demokratikus fejlődés | National law and democratic development | sz. a. | 1911/4, 138-139 | |
| A tőke és a munka harca, írta Szabó Ervin | The struggle for capital and work, written by Ervin Szabó | H. B. | 1911/4, 139-140 | |
| Kunfi Zsigmond: A másik út | −kas. | 1911/4, 140-141 | ||
| Az életjelenségek mechanisztikus mag | Life phenomena are mechanistic core | Kende Zsigmond | 1911/4, 142-148 | |
| Az energia-elv alkalmazásaiból | From the applications of energy | Strophantus | 1911/4, 148-151 | |
| A föld történetéből | From the History of the Earth | KM | 1911/4, 151 | |
| Az elárult és megmentett haza | The betrayed and rescued home | lt | 1911/4, 152-154 | |
| Mozgalom | 1911/4, 155-156 | |||
| Diákok | Students | Székely Artúr | 1911/5, 157-159 | |
| Hit és hiszékenység | Faith and Fidelity | 1911/5, 159-162 | ||
| Szabadgondolat és kultúra | Ormos Ede | 1911/5, 162-164 | ||
| Barlám és Jozafat legendája | Tar Lőrinc | 1911/5, 164-166 | ||
| Nők az osztályharcban | Társadalmi kérdések | Horthy János | 1911/5, 167-170 | |
| Faji előítéletek | Braun Róbert | 1911/5, 171-172 | ||
| Munkásmozgalom. | (sz-úr.) | 1911/5, 172-173 | ||
| A nemzetközi értekezletet követte… | Porosz Mihály | 1911/5, 174-175 | ||
| Az életjelenségek mechanisztikus magyarázata | Természettudomány | Kende Zsigmond | 1911/5, 176-181 | |
| Az állatlélektanról / Állati szövetek mesterséges tenyésztése | Z. | 1911/5, 181-183 | ||
| Zichy | Szemle | Rub. | 1911/5, 184-187 | |
| Bevezetés Buddha tanába. Lénárd Jenő könyve | Könyvek | f. | 1911/5, 188-189 | |
| Ch. Virolleaud: Die Christus-Legende | Könyvek | Vitéz Miklós | 1911/5, 189-190 | |
| Faber Oszkár: A klerikális veszély | Könyvek | (Rub.) | 1911/5, 190 | |
| A Galilei Kör | Mozgalom | 1911/5, 191-192 | ||
| Szekularizáció | Tímár Miklós | 1911/6, 193-195 | ||
| A destruktív irányról | Polányi Károly | 1911/6, 195-197 | ||
| Pápai kizsákmányolás a középkori Magyarországban I | Czóbel Ernő | 1911/6, 198-201 | ||
| A háború | Társadalmi kérdések | Fazekas Sándor | 1911/6, 202-205 | |
| A drágaság elleni küzdelem | B. | 1911/6, 206 | ||
| Munkásmozgalom | '(− kas.) | 1911/6, 206-208 | ||
| Spanyolországban hamar kettéváltak… | (−kas.) | 1911/6, 208-209 | ||
| Az Internationale legerősebb pártja, … | (sz−úr.) | 1911/6, 209 | ||
| Az energia körforgalma | Természettudomány | Komját Marcell | 1911/6, 210-214 | |
| Darvinisták és antidarvinisták | Természettudomány | Strophantus. | 1911/6, 214-215 | |
| Lélekrablás / A keresztényi szeretet és a háború / A tanítók és a szociáldemokraták | Szemle | I. / t. / I. | 1911/6, 216-218 | |
| A Corda Fratres | Szemle | (sz−úr.) | 1911/6, 218-220 | |
| Testnevelési kongresszus / A szabadtanításért / Egyetemi plakátok / A Nyugat egy fiatal esztétikusa / Esperanto és szabadgondolat | ó / ? / (Rub.) / ? / (Esperantista.) | 1911/6, 220-221 | ||
| Első nemzetközi monista kongresszus / A Szabadgondolkozás Magyarországi Egyesülete / A Galilei Kör / Harkányi Kör / Ferrer Kör | Mozgalom | 1911/6, 222-224 | ||
| A világfelfogások harca | Berkovits René | 1911/7, 225-228 | ||
| A szekularizáció Európában | Rab Pál | 1911/7, 228-233 | ||
| Pápai kizsákmányolás a középkori Magyarországban II | Czóbel Ernő | 1911/7, 233-238 | ||
| Az angol válság | Szende Pál | 1911/7, 239-244 | ||
| Az olasz-török háború. | ? | 1911/7, 244-245 | ||
| Munkásmozgalom | (sz-úr.) | 1911/7, 245-246 | ||
| 1911/7, | ||||
| 1911/7, | ||||
| 1911/7, | ||||
| 1911/7, | ||||
| 1911/7, | ||||
| 1911/7, | ||||
| 1911/7, | ||||
| 1911/8, | ||||
| 1911/8, | ||||
| 1911/8, | ||||
| 1911/8, | ||||
| 1911/8, | ||||
| 1911/8, | ||||
| 1911/8, | ||||
| 1911/8, | ||||
| 1911/9, | ||||
| 1911/9, | ||||
| 1911/9, | ||||
| 1911/9, | ||||
| 1911/9, | ||||
| 1911/9, | ||||
| 1911/9, | ||||
| 1911/9, | ||||
| 1911/9, | ||||
| 1911/10, | ||||
| 1911/10, | ||||
| 1911/10, | ||||
| 1911/10, | ||||
| 1911/10, | ||||
| 1911/10, | ||||
| 1911/10, | ||||
| 1911/10, | ||||
| 1911/10, | ||||
| 1911/11, | ||||
| 1911/11, | ||||
| 1911/11, | ||||
| 1911/11, | ||||
| 1911/11, | ||||
| 1911/11, | ||||
| 1911/11, | ||||
| 1911/11, | ||||
| 1911/11, | ||||
| 1911/12, | ||||
| 1911/12, | ||||
| 1911/12, | ||||
| 1911/12, | ||||
| 1911/12, | ||||
| 1911/12, | ||||
| 1911/12, | ||||
| 1911/12, | ||||
| 1911/12, |
1912
1
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
| Világi erkölcstanítás | Strickerné dr. Polányi Laura | 43-45 | |
2
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
3
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
| „Mi nem küzdünk a vallás ellen | P. K. | 118-120 | |
4
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
5
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
6
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
7
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
8
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
9
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
10
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
11
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
12
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
1913
1
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
2
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
3
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
4
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
5
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
6
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
7
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
8
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
9
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
10
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
11
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
12
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
1914
1
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
| Tisza, Khuen és Scotus Viator | Polányi Adolf | 2-4 | |
2
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
3
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
4
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
5
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
6
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
7
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
8
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
9
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
10
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
11
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
12
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
1919
1
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
2
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
3
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
4
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
5
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
6
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
7
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
8
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
9
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
10
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
11
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
12
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
- ↑ P. 126 is missing.