Szabadgondolat: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 640: | Line 640: | ||
| 1912/1, 40-43 | | 1912/1, 40-43 | ||
|- | |- | ||
| | | Körkérdés a választójogról | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | Ormos Ede | ||
| 1912/1, | | 1912/1, 44-48 | ||
|- | |- | ||
| | | Az Az Újság Cenci nénije | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | w. | ||
| 1912/1, | | 1912/1, 48-51 | ||
|- | |- | ||
| | | Egyházi kisbérletek | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | H. | ||
| 1912/1, | | 1912/1, 52- | ||
|- | |- | ||
| Motu proprio / Lelkigyakorlatok a hadseregben / Tisza ismét tudományos cikket ír | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | y–I. | ||
| 1912/1, 52-54 | |||
| 1912/1, | |||
|- | |- | ||
| Új egyetemek / A Magyar Figyelő / Tisza gróf, az enfant terrible | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 1912/1, 54-57 | |||
| 1912/1, | |||
|- | |- | ||
| „Adalékok a választójog reformjához.” Írta dr. Várady Zsigmond | |||
| | | | ||
| | | Könyvek | ||
| | | Rácz Gyula | ||
| 1912/1, 57-58 | |||
| 1912/1, | |||
|- | |- | ||
| Bosnyák Béla: Oros község társadalmi és gazdasági rajza. | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | (sz.) | ||
| 1912/1, 58 | |||
| 1912/1, | |||
|- | |- | ||
| [[Mozgalom (Szabadgondolat, 1912/01)| Mozgalom]] | | [[Mozgalom (Szabadgondolat, 1912/01)| Mozgalom]] | ||
| Line 693: | Line 687: | ||
| | | | ||
| 1912/1, 59-60 | | 1912/1, 59-60 | ||
|- | |- | ||
| | | [[A magyar irodalom válsága]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | Pólányi Károly | ||
| 1912/2, | | 1912/2, 61-63 | ||
|- | |- | ||
| | | Mi teszi a tudományt oly hatalmassá? | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | Wilhelm Ostwald | ||
| 1912/2, | | 1912/2, 63-68 | ||
|- | |- | ||
| | | A katolikus autonómia | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | Bús Ernő | ||
| 1912/2, | | 1912/2, 68-72 | ||
|- | |- | ||
| | | Mi a szociológia? | ||
| | | | ||
| 1912/2, | | Társadalmi Kérdések | ||
| Franz Oppenheimer | |||
| 1912/2, 73-77 | |||
|- | |- | ||
| | | A németországi választások | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | Ormos Ede | ||
| 1912/2, | | 1912/2, 77-78 | ||
|- | |- | ||
| | | Természettudomány és ismeretelmélet | ||
| | | | ||
| | | Természettudomány | ||
| | | Loránd Jenő | ||
| 1912/2, | | 1912/2, 79-82 | ||
|- | |- | ||
| | | Új szempontok az agyvelő élettanának kutatásában | ||
| | | | ||
| 1912/2, | | Természettudomány | ||
| S. E. | |||
| 1912/2, 82-84 | |||
|- | |- | ||
| | | Az atom szerkezetéről | ||
| | | | ||
| | | Természettudomány | ||
| | | Sz. H. | ||
| 1912/2, | | 1912/2, 84 | ||
|- | |- | ||
| | | Α haladás dokumentumai | ||
| | | | ||
| | | Szemle | ||
| | | | ||
| 1912/2, | | 1912/2, 85-86 | ||
|- | |- | ||
| | | Kultúránk szégyenfoltjai | ||
| | | | ||
| | | Szemle | ||
| | | | ||
| 1912/2, | | 1912/2, 86-88 | ||
|- | |- | ||
| | | Országos szabadgondolkodó értekezlet terve | ||
| | | | ||
| | | Mozgalom | ||
| | | A szerkesztőség | ||
| 1912/2, | | 1912/2, 89 | ||
|- | |- | ||
| | | Abban a reményben, hogy olvasóink… | ||
| | | | ||
| 1912/2, | | Mozgalom | ||
| Kende Zsigmond | |||
| 1912/2, 89-90 | |||
|- | |- | ||
| | | Új munkamegosztás a mozgalomban | ||
| | | | ||
| | | Mozgalom | ||
| | | Lóránd Jenő | ||
| 1912/2, | | 1912/2, 91-92 | ||
|- | |- | ||
| | | A Galilei Kör / A Harkányi Kör / A nagyváradi Darwin Kör | ||
| | | | ||
| Mozgalom | |||
| | | | ||
| 1912/2, 92 | |||
| 1912/2, | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Revision as of 21:59, 24 September 2018
Don't forget to:
Rubrics:
| Original name | English name |
|---|---|
| TERMÉSZETTUDOMÁNY | Natural science |
| TÁRSADALMI KÉRDÉSEK | Social Issues |
| SZEMLE | Enquiry |
| MOZGALOM | Movement |
| OKTATÁSÜGY | Education |
1911
| Original name | English name | Rubric | Author | Y/n°, p. |
|---|---|---|---|---|
| Szabadgondolat | Free Thought | Vámos Henrik | 1911/1, 1-4 | |
| Gróf Tisza István és a szabadgondolkozás | Count Tisza István and free thinking | Gróf Tisza István + Székely Aladár | 1911/1, 4-12 | |
| Szabadgondolat és türelmesség | Freedom and patience | Messinger Simon | 1911/1, 13-16 | |
| Gondolkozásunk szabadsága és társadalmunk rendje | Freedom of thought and the order of our society | Rónai Zoltán | 1911/1, 16-18 | |
| Prohászka filozófiája | Prohaska's philosophy | Vn. | 1911/1, 18-21 | |
| Herczeg Ferenc Magyarországa | Ferenc Herczeg('s) Hungary | Pogány József | 1911/1, 22-25 | |
| Az egyke körül | About the one | Fazekas Sándor | 1911/1, 26-29 | |
| Álszekularizáció | Secularization | Bosnyák Béla | 1911/1, 29-30 | |
| A magyar tudomány veszedelme | The peril of Hungarian science | B. I. | 1911/1, 30-31 | |
| Természettudomány | Strophantus. | 1911/1, 33-35 | ||
| A fejlődés mechanikája | Mechanics of development | Kende Zsigmond | 1911/1, 35-39 | |
| A földgáz keletkezése | The generation of natural gas | K. M. | 1911/1, 40-41 | |
| Az eleinek átváltozása | Change of gestures | nd. | 1911/1, 41-42 | |
| Világi erkölcstanítás | Worldly Morality Teaching | Strickerné dr. Polányi Laura | 1911/1, 43-45 | |
| 546 előadás! | 546 lectures! | –ő. | 1911/1, 46-47 | |
| Szemle | KM | 1911/1, 48-49 | ||
| A mi lapunk | It's our lap | Lengyel Imre | 1911/1, 52 | |
| A Szabadgondolat szövetsége | The Freedom of Thought Association | (Rub.) | 1911/1, 53-56 | |
| A klerikalizmus programmbeszéde | The Agenda of Clericalism | y. | 1911/2, 57-58 | |
| Új Dózsa és új Zápolyák | Pogány József | 1911/2, 59-62 | ||
| Goethe világfelfogása | Goethe's worldview | Kutasi Elemér. | 1911/2, 63-67 | |
| Szocializmus és szabadgondolkozás | Socialism and free Thinking | Tímár Miklós | 1911/2, 68-71 | |
| Az új antiszemitizmus | The new antisemitism | vj. | 1911/2, 71-72 | |
| Az öntudatlan megismerése | Knowing unconsciously | Ferenczi Sándor | 1911/2, 73-78 | |
| Az egyház és a leszármazástan | The Church and the Descendants | K. Zs. | 1911/2, 79-80 | |
| A szervek működéseinek kölcsönös szabályozásáról | Mutual Regulation of Organs | H. Gy. | 1911/2, 80-81 | |
| Modern erkölcstan az iskolában | Modern Morality at School | Leszner Rudolf | 1911/2, 82-83 | |
| Minimális programm – maximális perfídia | Minimum Program - maximum Perfidy | V. H. | 1911/2, 87-88 | |
| Atheizmus | Atheism | Helvéth Géza | 1911/3, 95-96 | |
| Az állam és az egyházak elválasztása | Separation of State and Churches | Rab Pál | 1911/3, 96-98 | |
| Goethe világfelfogása (II) | Goethe's worldview (II) | Kutast Elemér | 1911/3, 98-104 | |
| Vallás és szocializmus | Religion and Socialism | Kunfi Zsigmond | 1911/3, 106-108 | |
| Az energia-tanról | Strophantus | 1911/3, 110-116 | ||
| Freud álomelméletéről | Freud's dream theory | Hárnik Jenő | 1911/3, 116-117 | |
| Mi nem küzdünk a vallás ellen | We do not fight Religion | P. K. | 1911/3, 118-123 | |
| A szabadoktatásért | A Free Education | Pólányi Károly | 1911/4, 124-127[1] | |
| Hadsereg és kultúra | Army and Culture | Ibó György | 1911/4, 128-130 | |
| A szabadgondolkodó Ibsen | The Free Thinker Ibsen (?) | Waltner Jenő | 1911/4, 131-135 | |
| A magyar gyermekvédelem | Hungarian Child Protection | I. K. | 1911/4, 136-138 | |
| Nemzeti jog és demokratikus fejlődés | National law and democratic development | sz. a. | 1911/4, 138-139 | |
| A tőke és a munka harca, írta Szabó Ervin | The struggle for capital and work, written by Ervin Szabó | H. B. | 1911/4, 139-140 | |
| Kunfi Zsigmond: A másik út | −kas. | 1911/4, 140-141 | ||
| Az életjelenségek mechanisztikus mag | Life phenomena are mechanistic core | Kende Zsigmond | 1911/4, 142-148 | |
| Az energia-elv alkalmazásaiból | From the applications of energy | Strophantus | 1911/4, 148-151 | |
| A föld történetéből | From the History of the Earth | KM | 1911/4, 151 | |
| Az elárult és megmentett haza | The betrayed and rescued home | lt | 1911/4, 152-154 | |
| Mozgalom | 1911/4, 155-156 | |||
| Diákok | Students | Székely Artúr | 1911/5, 157-159 | |
| Hit és hiszékenység | Faith and Fidelity | 1911/5, 159-162 | ||
| Szabadgondolat és kultúra | Ormos Ede | 1911/5, 162-164 | ||
| Barlám és Jozafat legendája | Tar Lőrinc | 1911/5, 164-166 | ||
| Nők az osztályharcban | Társadalmi kérdések | Horthy János | 1911/5, 167-170 | |
| Faji előítéletek | Braun Róbert | 1911/5, 171-172 | ||
| Munkásmozgalom. | (sz-úr.) | 1911/5, 172-173 | ||
| A nemzetközi értekezletet követte… | Porosz Mihály | 1911/5, 174-175 | ||
| Az életjelenségek mechanisztikus magyarázata | Természettudomány | Kende Zsigmond | 1911/5, 176-181 | |
| Az állatlélektanról / Állati szövetek mesterséges tenyésztése | Z. | 1911/5, 181-183 | ||
| Zichy | Szemle | Rub. | 1911/5, 184-187 | |
| Bevezetés Buddha tanába. Lénárd Jenő könyve | Könyvek | f. | 1911/5, 188-189 | |
| Ch. Virolleaud: Die Christus-Legende | Könyvek | Vitéz Miklós | 1911/5, 189-190 | |
| Faber Oszkár: A klerikális veszély | Könyvek | (Rub.) | 1911/5, 190 | |
| A Galilei Kör | Mozgalom | 1911/5, 191-192 | ||
| Szekularizáció | Tímár Miklós | 1911/6, 193-195 | ||
| A destruktív irányról | Polányi Károly | 1911/6, 195-197 | ||
| Pápai kizsákmányolás a középkori Magyarországban I | Czóbel Ernő | 1911/6, 198-201 | ||
| A háború | Társadalmi kérdések | Fazekas Sándor | 1911/6, 202-205 | |
| A drágaság elleni küzdelem | B. | 1911/6, 206 | ||
| Munkásmozgalom | (−kas.) | 1911/6, 206-208 | ||
| Spanyolországban hamar kettéváltak… | (−kas.) | 1911/6, 208-209 | ||
| Az Internationale legerősebb pártja, … | (sz−úr.) | 1911/6, 209 | ||
| Az energia körforgalma | Természettudomány | Komját Marcell | 1911/6, 210-214 | |
| Darvinisták és antidarvinisták | Természettudomány | Strophantus | 1911/6, 214-215 | |
| Lélekrablás / A keresztényi szeretet és a háború / A tanítók és a szociáldemokraták | Szemle | I. / t. / I. | 1911/6, 216-218 | |
| A Corda Fratres | Szemle | (sz−úr.) | 1911/6, 218-220 | |
| Testnevelési kongresszus / A szabadtanításért / Egyetemi plakátok / A Nyugat egy fiatal esztétikusa / Esperanto és szabadgondolat | ó / ? / (Rub.) / ? / (Esperantista.) | 1911/6, 220-221 | ||
| Első nemzetközi monista kongresszus / A Szabadgondolkozás Magyarországi Egyesülete / A Galilei Kör / Harkányi Kör / Ferrer Kör | Mozgalom | 1911/6, 222-224 | ||
| A világfelfogások harca | Berkovits René | 1911/7, 225-228 | ||
| A szekularizáció Európában | Rab Pál | 1911/7, 228-233 | ||
| Pápai kizsákmányolás a középkori Magyarországban II | Czóbel Ernő | 1911/7, 233-238 | ||
| Az angol válság | Szende Pál | 1911/7, 239-244 | ||
| Az olasz-török háború. | ? | 1911/7, 244-245 | ||
| Munkásmozgalom | (sz-úr.) | 1911/7, 245-246 | ||
| Olaszországban a miniszterializmus… | (- kas.) | 1911/7, 246-248 | ||
| A Társadalomtudományok Szabad Iskolája | ? | 1911/7, 248 | ||
| Az életjelenségek mechanisztikus magyarázata III | Kende Zsigmond | 1911/7, 249-256 | ||
| Az egyház és a mozgás törvényei | L. J | 1911/7, 256 | ||
| Az Egyház és a háború | Szemle | Gergely Győző | 1911/7, 257-262 | |
| Parlamenti béke és Tisza gróf / Főt. Molnár és a művészet / A kultúrharc | 1911/7, 262-263 |
1912
| Original name | English name | Rubric | Author | Pages |
|---|---|---|---|---|
| A meg nem született Jézus | Pogány József | 1912/1, 1-2 | ||
| A kereszténység keletkezése | Fazekas Sándor | 1912/1, 3-6 | ||
| Élt-e Jézus? | Timár Miklós | 1912/1, 6-8 | ||
| Keresztény ünnepek és szimbólumok | Bárd Imre | 1912/1, 8-12 | ||
| Alapított-e Krisztus egyházat? | Kőhalmi Béla | 1912/1, 12-14 | ||
| Karácsonyi beszélgetés | Christmas Talk | Stricker né Pólányi Laura dr. | 1912/1, 15-18 | |
| Az egyházi vagyon Magyarországon | (a.) | 1912/1, 18-22 | ||
| Pápai kizsákmányolás a középkori Magyarországon III | Czóbel Ernő | 1912/1, 23-26 | ||
| A keresztény-szocializmus | Társadalmi Kérdések | Varga Jenő | 1912/1, 27-31 | |
| Munkásmozgalom | Társadalmi Kérdések | (sz–úr.) | 1912/1, 31-33 | |
| Újabb kozmikus elméletek | Természettudomány | Szegő Henrik | 1912/1, 34-39 | |
| Az átöröklésről + Az élet. | Természettudomány | Str. | 1912/1, 40-43 | |
| Körkérdés a választójogról | Ormos Ede | 1912/1, 44-48 | ||
| Az Az Újság Cenci nénije | w. | 1912/1, 48-51 | ||
| Egyházi kisbérletek | H. | 1912/1, 52- | ||
| Motu proprio / Lelkigyakorlatok a hadseregben / Tisza ismét tudományos cikket ír | y–I. | 1912/1, 52-54 | ||
| Új egyetemek / A Magyar Figyelő / Tisza gróf, az enfant terrible | 1912/1, 54-57 | |||
| „Adalékok a választójog reformjához.” Írta dr. Várady Zsigmond | Könyvek | Rácz Gyula | 1912/1, 57-58 | |
| Bosnyák Béla: Oros község társadalmi és gazdasági rajza. | (sz.) | 1912/1, 58 | ||
| Mozgalom | 1912/1, 59-60 | |||
| A magyar irodalom válsága | Pólányi Károly | 1912/2, 61-63 | ||
| Mi teszi a tudományt oly hatalmassá? | Wilhelm Ostwald | 1912/2, 63-68 | ||
| A katolikus autonómia | Bús Ernő | 1912/2, 68-72 | ||
| Mi a szociológia? | Társadalmi Kérdések | Franz Oppenheimer | 1912/2, 73-77 | |
| A németországi választások | Ormos Ede | 1912/2, 77-78 | ||
| Természettudomány és ismeretelmélet | Természettudomány | Loránd Jenő | 1912/2, 79-82 | |
| Új szempontok az agyvelő élettanának kutatásában | Természettudomány | S. E. | 1912/2, 82-84 | |
| Az atom szerkezetéről | Természettudomány | Sz. H. | 1912/2, 84 | |
| Α haladás dokumentumai | Szemle | 1912/2, 85-86 | ||
| Kultúránk szégyenfoltjai | Szemle | 1912/2, 86-88 | ||
| Országos szabadgondolkodó értekezlet terve | Mozgalom | A szerkesztőség | 1912/2, 89 | |
| Abban a reményben, hogy olvasóink… | Mozgalom | Kende Zsigmond | 1912/2, 89-90 | |
| Új munkamegosztás a mozgalomban | Mozgalom | Lóránd Jenő | 1912/2, 91-92 | |
| A Galilei Kör / A Harkányi Kör / A nagyváradi Darwin Kör | Mozgalom | 1912/2, 92 | ||
| 1912/3, | ||||
| „Mi nem küzdünk a vallás ellen | P. K. | 1912/3, 118-120 | ||
| 1912/3, | ||||
| 1912/3, | ||||
| 1912/3, | ||||
| 1912/3, | ||||
| 1912/3, | ||||
| 1912/3, | ||||
| 1912/3, |
4
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
5
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
6
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
7
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
8
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
9
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
10
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
11
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
12
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
1913
1
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
2
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
3
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
4
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
5
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
6
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
7
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
8
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
9
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
10
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
11
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
12
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
1914
1
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
| Tisza, Khuen és Scotus Viator | Polányi Adolf | 2-4 | |
2
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
3
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
4
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
5
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
6
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
7
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
8
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
9
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
10
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
11
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
12
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
1919
1
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
2
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
3
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
4
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
5
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
6
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
7
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
8
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
9
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
10
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
11
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
12
| Original name | English name | Author | Pages |
|---|---|---|---|
- ↑ P. 126 is missing.